| FORMATION | NB JOURS | DATE |
| GESTION |
| EBP Compta 2010 | 1 | 17/09/11 |
| EBP Gestion Commerciale 2010 | 1 | 06/10/11 |
| EBP Paye 2010 | 1 | 14/11/11 |
| WINDOWS |
| Initiation Windows 7 | 1 | 16/11/11 |
| BUREAUTIQUE |
| Initiation E-mailing (nouveau) | 1 | 14/10/11 |
| Initiation AutoCad LT 2010** | 2 | 04-05/10/11 |
| Perfectionnement AutoCad LT 2010** | 2 | nous consulter |
| Initiation Word 2003 / 2007 | 2 | 19-20/10/11 |
| Initiation Excel 2003 / 2007 | 2 | 03-04/11/11 |
| Initiation Access 2003 / 2007 | 2 | 24-25/11/11 |
| Initiation PowerPoint 2003 / 2007 | 1 | 11/10/11 |
| Initiation Outlook 2003 / 2007 | 1 | 15/11/11 |
| Initiation Publisher 2003 / 2007 | 1 | 17/11/11 |
| Initiation programmation VBA | 2 | 24-25/11/11 |
| Initiation OpenOffice | 1 | 17-18/10/11 |
| Perfectionnement Word 2003 / 2007 | 1 | 28/10/11 |
| Perfectionnement Excel 2003 / 2007 | 1 | 30/11/11 |
| Perfectionnement Access 2003 / 2007 | 1 | 07/10/11 |
| Perfectionnement OpenOffice | 1 | 29/11/11 |
| INTERNET |
| Internet pas à pas (initiation) | 1 | 21/10/11 |
| Moteur de recherche (fonctions avancées) | 1 | 18/11/11 |
| THEMATIQUES |
| Mieux appréhender les nouveautés Office 2007 / 2010 | 1 | nous consulter |
| Mailing Fusion et Publipostage | 1 | nous consulter |
| Tableau croisés dynamiques et exploitation de données avec Excel 2003 / 2007 / 2010 | 1 | nous consulter |
| Gestion de planning avec Outlook | 1 | nous consulter |
Création et utilisation de modèles de documents (Word & Excel) | 1 | nous consulter |